DAFTAR MOBIL
PT. BISA RENTAL INDONESIA
Daftar Harga Satuan |
|||||||||
| No | Jenis Mobil | Transmisi | Harga 24 Jam | Harga Per Tanggal | Harga All In Dalam Kota | Driver Dalam Kota | Driver Luar Kota | Makan | Penginapan Luar Kota |
| Daihatsu Ayla | Manual | 250.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Ayla | Matik | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Agya | Manual | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Agya | Matik | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Honda Brio | Manual | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Honda Brio | Matik | 350.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Calya | Manual | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Calya | Matik | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Sigra | Manual | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Sigra | Matik | 300.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Honda All New BRV | Manual | 375.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Honda All New BRV | Matik | 375.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Mitsubisi Xpander | Manual | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Mitsubisi Xpander | Matik | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota All New Avanza | Manual | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota All New Avanza | Matik | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Rush | Manual | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Rush | Matik | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Suzuki Ertiga | Manual | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Suzuki Ertiga | Matik | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Innova Reborn | Manual | 500.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Innova Reborn | Matik | 550.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Innova Zeniq | Matik | 600.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Raize | Matik | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Terios | Manual | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Terios | Matik | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Daihatsu Rocky | Matik | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Fortuner | Matik | 1.200.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Toyota Alphard | Matik | 5.000.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Hyundai Stragezer | Matik | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Honda HRV | Matik | 500.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Pick UP L300 | Manual | 500.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Pick UP Granmax | Manual | 450.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Pick UP Carry | Manual | 400.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Pajero Sport | Matik | 1.200.000 | 150.000 | 200.000 | 60.000 | 200.000 | |||
| Hiace Premio | |||||||||
| Bus Pariwisata 30 Seat | |||||||||
| Bus Pariwisata 34 Seat | |||||||||
